<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ratinguri US &#8211; Marti 8.09.2009</title>
	<atom:link href="http://www.tvblog.ro/ratinguri-us-marti-8-09-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvblog.ro/ratinguri-us-marti-8-09-2009/</link>
	<description>Blogul iubitorilor de seriale Tv</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 14:32:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Adrian</title>
		<link>http://www.tvblog.ro/ratinguri-us-marti-8-09-2009/comment-page-1/#comment-906934</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 20:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvblog.ro/?p=28882#comment-906934</guid>
		<description>Merci de răspunsuri.Sper sa nu îl anuleze. :-S
Mie chiar îmi place,chiar dacă nu am văzut vechea generație &quot;Beverly Hills 90210&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de răspunsuri.Sper sa nu îl anuleze. :-S<br />
Mie chiar îmi place,chiar dacă nu am văzut vechea generație &#8220;Beverly Hills 90210&#8243;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paul.Torres9</title>
		<link>http://www.tvblog.ro/ratinguri-us-marti-8-09-2009/comment-page-1/#comment-906448</link>
		<dc:creator>Paul.Torres9</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 23:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvblog.ro/?p=28882#comment-906448</guid>
		<description>Nu inteleg ce nu place la public la Melrose Place ?  inceputul indradevar nu a fost nu stiu cat de bun , dar pe parcursul primului episod chiar a urcat simtitor :) ...
Sper ca in episoadele viitoare Ratingul sa creasca .

The CW: “90210″ premiera de sezon (2.6 milioane, 1.8/3) - again dissapointed :&#124; ... dar zic ca o sa creasca si o sa fie saptamana viitoare cel putin cu un loc mai sus peste NBC: “America’s Got Talent” reluare (6.8 milioane, 4.4/7)
ABC: “Shark Tank” reluare (3.4 milioane, 2.2/4) ca doar ce naiba sunt reluari 8-&#124;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu inteleg ce nu place la public la Melrose Place ?  inceputul indradevar nu a fost nu stiu cat de bun , dar pe parcursul primului episod chiar a urcat simtitor <img src='http://www.tvblog.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8230;<br />
Sper ca in episoadele viitoare Ratingul sa creasca .</p>
<p>The CW: “90210″ premiera de sezon (2.6 milioane, 1.8/3) &#8211; again dissapointed <img src='http://www.tvblog.ro/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' />  &#8230; dar zic ca o sa creasca si o sa fie saptamana viitoare cel putin cu un loc mai sus peste NBC: “America’s Got Talent” reluare (6.8 milioane, 4.4/7)<br />
ABC: “Shark Tank” reluare (3.4 milioane, 2.2/4) ca doar ce naiba sunt reluari 8-|</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alecs</title>
		<link>http://www.tvblog.ro/ratinguri-us-marti-8-09-2009/comment-page-1/#comment-906345</link>
		<dc:creator>alecs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 20:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvblog.ro/?p=28882#comment-906345</guid>
		<description>@Adrian, pai, e CW. Serialul cu cele mai bune audiente cred ca e  One tree hill si are in jur de 4 milioane. Supernatural si Smallville au cam 3,5 si respectiv 4 milioane. Nu mi se pare foarte bine la 90210 dar e indeajuns pentru a termina sezonul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Adrian, pai, e CW. Serialul cu cele mai bune audiente cred ca e  One tree hill si are in jur de 4 milioane. Supernatural si Smallville au cam 3,5 si respectiv 4 milioane. Nu mi se pare foarte bine la 90210 dar e indeajuns pentru a termina sezonul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gabip</title>
		<link>http://www.tvblog.ro/ratinguri-us-marti-8-09-2009/comment-page-1/#comment-906343</link>
		<dc:creator>gabip</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 20:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvblog.ro/?p=28882#comment-906343</guid>
		<description>Pai tinand cont de cum s-a terminat primul sezon, eu as zice ca sta bine
1.71 mil final sezon 1 / 2.56 mil premiera sez2 ( 50%/ plus 0.85 mil)
E drept, daca-l comparam cu premiera sezonului 1, nu arata tocmai bine :-D
4.65 mil premiera sez 1 / 2.56 mil premiera sez 2 (-45%/-2.09 mil)

Cel mai trist e pentru Melrose Place, care a debutat mai prost decat anulatul Privileged
2.64 mil premiera Privileged / 2.27 mil premiera Melrose (-14%/-0.37 mil)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pai tinand cont de cum s-a terminat primul sezon, eu as zice ca sta bine<br />
1.71 mil final sezon 1 / 2.56 mil premiera sez2 ( 50%/ plus 0.85 mil)<br />
E drept, daca-l comparam cu premiera sezonului 1, nu arata tocmai bine <img src='http://www.tvblog.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /><br />
4.65 mil premiera sez 1 / 2.56 mil premiera sez 2 (-45%/-2.09 mil)</p>
<p>Cel mai trist e pentru Melrose Place, care a debutat mai prost decat anulatul Privileged<br />
2.64 mil premiera Privileged / 2.27 mil premiera Melrose (-14%/-0.37 mil)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrian</title>
		<link>http://www.tvblog.ro/ratinguri-us-marti-8-09-2009/comment-page-1/#comment-906233</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 18:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvblog.ro/?p=28882#comment-906233</guid>
		<description>Imi explicați și mie,va rog, cât de bine/rău s-a descurcat 90210 pentru premiera sezonului 2.Unii spun ca 2.6 milioane e destul de bine,alții sunt de alta părere :-??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imi explicați și mie,va rog, cât de bine/rău s-a descurcat 90210 pentru premiera sezonului 2.Unii spun ca 2.6 milioane e destul de bine,alții sunt de alta părere <img src='http://www.tvblog.ro/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':-?' class='wp-smiley' /> ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cătă</title>
		<link>http://www.tvblog.ro/ratinguri-us-marti-8-09-2009/comment-page-1/#comment-906188</link>
		<dc:creator>Cătă</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 17:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvblog.ro/?p=28882#comment-906188</guid>
		<description>Păi dacă acum au reînceput serialele....
Doar nu băgau vara când erau numai reluări la tv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Păi dacă acum au reînceput serialele&#8230;.<br />
Doar nu băgau vara când erau numai reluări la tv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marius</title>
		<link>http://www.tvblog.ro/ratinguri-us-marti-8-09-2009/comment-page-1/#comment-906186</link>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 17:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvblog.ro/?p=28882#comment-906186</guid>
		<description>Ce bine ca le-ati re-bagat ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce bine ca le-ati re-bagat <img src='http://www.tvblog.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cătă</title>
		<link>http://www.tvblog.ro/ratinguri-us-marti-8-09-2009/comment-page-1/#comment-906184</link>
		<dc:creator>Cătă</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 17:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvblog.ro/?p=28882#comment-906184</guid>
		<description>Se vede că NCIS e un serial foarte bun. Merită ratingurile astea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se vede că NCIS e un serial foarte bun. Merită ratingurile astea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tanaka</title>
		<link>http://www.tvblog.ro/ratinguri-us-marti-8-09-2009/comment-page-1/#comment-906167</link>
		<dc:creator>Tanaka</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 17:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvblog.ro/?p=28882#comment-906167</guid>
		<description>Awaleu 11 milioane jumate :O 

Mama mama ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Awaleu 11 milioane jumate :O </p>
<p>Mama mama &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANdy5</title>
		<link>http://www.tvblog.ro/ratinguri-us-marti-8-09-2009/comment-page-1/#comment-906148</link>
		<dc:creator>ANdy5</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 17:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvblog.ro/?p=28882#comment-906148</guid>
		<description>wow ncis reluare ce audienta :O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow ncis reluare ce audienta :O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/18 queries in 0.027 seconds using disk: basic
Object Caching 688/692 objects using disk: basic

Served from: www.tvblog.ro @ 2012-02-13 16:39:38 -->
