<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ratinguri US &#8211; Miercuri 9.09.2009</title>
	<atom:link href="http://www.tvblog.ro/ratinguri-us-miercuri-9-09-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tvblog.ro/ratinguri-us-miercuri-9-09-2009/</link>
	<description>Blogul iubitorilor de seriale Tv</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 15:47:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Paul.Torres9</title>
		<link>http://www.tvblog.ro/ratinguri-us-miercuri-9-09-2009/comment-page-1/#comment-906449</link>
		<dc:creator>Paul.Torres9</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 23:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvblog.ro/?p=28886#comment-906449</guid>
		<description>Sunt curios &quot;Flash Forward&quot; ,The Vampire Diaries  si The Beautiful Life ce ratinguri vor avea .. Flash forward ma astept sa intre putin in topuri ... celelalte doua sa se tina pe linia de plutire :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sunt curios &#8220;Flash Forward&#8221; ,The Vampire Diaries  si The Beautiful Life ce ratinguri vor avea .. Flash forward ma astept sa intre putin in topuri &#8230; celelalte doua sa se tina pe linia de plutire <img src='http://www.tvblog.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gabip</title>
		<link>http://www.tvblog.ro/ratinguri-us-miercuri-9-09-2009/comment-page-1/#comment-906334</link>
		<dc:creator>gabip</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 20:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvblog.ro/?p=28886#comment-906334</guid>
		<description>@Cata &amp; @dave88_ady: 12.5   8.9 inseamna 10.7 milioane. Oricum nu prea conteaza cat a avut, atunci a fost difuzat dupa American Idol. Conteaza cum se descurca singur.

@Relu: tocmai a revenit :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Cata &#038; @dave88_ady: 12.5   8.9 inseamna 10.7 milioane. Oricum nu prea conteaza cat a avut, atunci a fost difuzat dupa American Idol. Conteaza cum se descurca singur.</p>
<p>@Relu: tocmai a revenit <img src='http://www.tvblog.ro/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Relu</title>
		<link>http://www.tvblog.ro/ratinguri-us-miercuri-9-09-2009/comment-page-1/#comment-906324</link>
		<dc:creator>Relu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 20:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvblog.ro/?p=28886#comment-906324</guid>
		<description>da glee are un pic mai mica audienta ...ar fi super daca ar reveni postul Ratinguri US :p ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da glee are un pic mai mica audienta &#8230;ar fi super daca ar reveni postul Ratinguri US :p &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristiana</title>
		<link>http://www.tvblog.ro/ratinguri-us-miercuri-9-09-2009/comment-page-1/#comment-906255</link>
		<dc:creator>Cristiana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 19:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvblog.ro/?p=28886#comment-906255</guid>
		<description>Desi era in reluare vad ca serialul &quot;Criminal Minds&quot; a avut un numar destul de mare de telespectatori. Bravo lor!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desi era in reluare vad ca serialul &#8220;Criminal Minds&#8221; a avut un numar destul de mare de telespectatori. Bravo lor!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cătă</title>
		<link>http://www.tvblog.ro/ratinguri-us-miercuri-9-09-2009/comment-page-1/#comment-906229</link>
		<dc:creator>Cătă</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 18:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvblog.ro/?p=28886#comment-906229</guid>
		<description>De fapt, când a început primul episod erau 12,5 mil iar la sfârșitul episodului au mai rămas 8,9 mil. Făcând media, 9,6 mil au urmărit primul episod.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De fapt, când a început primul episod erau 12,5 mil iar la sfârșitul episodului au mai rămas 8,9 mil. Făcând media, 9,6 mil au urmărit primul episod.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dave88_ady</title>
		<link>http://www.tvblog.ro/ratinguri-us-miercuri-9-09-2009/comment-page-1/#comment-906196</link>
		<dc:creator>dave88_ady</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 18:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tvblog.ro/?p=28886#comment-906196</guid>
		<description>Glee numai 7.3 mil, parq in primavara cand a fost primul episod a avut peste 10 mil. nu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glee numai 7.3 mil, parq in primavara cand a fost primul episod a avut peste 10 mil. nu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/16 queries in 0.056 seconds using disk: basic
Object Caching 535/546 objects using disk: basic

Served from: www.tvblog.ro @ 2012-02-13 17:53:32 -->
